| Unidad base / Base unit | |
|---|---|
| Rendimiento / Makes | 5 porciones |
| Largo / Length | 0.31 mm |
| Ancho / Width | 0.80 mm |
| Alto / Height | 0.25 mm |
| EAN 13 | 780250000001-5 |
| Volumen / Volume | --- |
| Peso Neto / Net Weight | 400 gr |
| Unidad Embalaje / Package Unit | |
|---|---|
| Peso Neto / Net Weight | 10 kg |
| Peso Bruto / Gross Weight | 10.1313 kg |
| Largo / Length | 0.37 mm |
| Ancho / Width | 0.28 mm250 mm |
| Alto / Height | 0.10 mm160 mm |
| Metros Cúbicos / Cubic Meters | 0.012 m3 |
| Cantidad / Amount | 25 |
| Embalaje / Packing Fardo | Fardo 25 |
| DUN 14 | 1780250000001-2 |
| Paletizado / Palletized | 100 |
| 100 grs. | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 338 | 270 |
| Proteínas (g) | 10 | 8 |
| Grasa Total (g) | 2 | 1,6 |
| H. de C. disp (g) | 70 | 56 |
| Sodio (mg) | 2 | 1,6 |
Cada porción contiene
| Energía | Azúcar | Grasa total | Grasa saturada | Sodio |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 0 | 1,6 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
% del valor de referencia diario recomendada para un adulto en base a 2000 Kcal.
Por estos días, de altas temperaturas, crear el menú diari...
Leer másEste 28 de febrero se presentan nuevamente en nuestro...
Leer másLa transferencia de bacterias y contaminación de un aliment...
Leer más
Intenta reducir la cantidad de aceite en tus preparaciones. Trata de utilizar sólo la mitad o 1/3 de lo que normalmente utilizas.
El 24/05/2013Qué prefieren?! Unos ricos MOSTACHOLIA o unos irresistibles SPAGUETTI?! Tu eliges!
El 24/05/2013¿Deseas recibir las novedades que tenemos
para tí?